| Herzogtum Mecklenburg | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Magnus II. und Balthasar |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
|
|
||
| Kunzel1 24 A (Avers) vergr. |
Kunzel1 24 b (Revers) vergr. |
||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) mOneT nOVA GVSTROW (Moneta Nova Gustrowensis - Neue Güstrower Münze) Mecklenburger Stierkopfschild, auch MOneT .... |
||||
| B. (12.00 Uhr) mOneT nOVA GVSTROVV | |||||
| C. (12.00 Uhr) mOneT nOVA GVSTROV | |||||
| D. (12.00 Uhr) mOneT nVA GVSTROW | |||||
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) pDVCV mAGnOPOLenSI (Ducatum Magnopolensis - Herzogtum Mecklenburg) | ||||
| b. (12.00 Uhr) pDVCV mAGnOPOLenS | |||||
| c. (12.00 Uhr) pDVCV mAGnOPOLen | |||||
| d.* (12.00 Uhr) pDVCV mAGnOPLenSIV | |||||
| e.* (12.00 Uhr) pDVCVm MAGnOPOLenS "M" Punzen lateinisch und gotisch! | |||||
| * bei Kunzel1 nicht erwähnt. | |||||
| Rand | glatt | ||||
| Münzherr | Magnus II. und Balthasar, Herzöge zu Mecklenburg (1477-1503) | ||||
| Kopplungen | A/b, A/d*, A/e*, B/a, B/b, B/c, C/b, D/b |
||||
| Datierung | |||||
| Varianten | Malteserkreuz am Legendenbeginn. Trennzeichen: Punkte, Doppelpunkte, Ringel, Dopelringel. | ||||
| Material | Silber | ||||
| Masse [g] |
0,5 - 0,9 |
||||
| Durchmesser [mm] |
11,8 - 19,0 |
||||
| Auflage | |||||
| Münzstätte | Güstrow | ||||
| Region | Mecklenburg | ||||
| Land | Deutschland | ||||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
||||
| https://www.virtuelles-muenzkabinett.de/object?id=ID1186 | |||||
| Sachbegriff | Münze | ||||
| Zeit | 15. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 4509, 4510, 4515, 4516, 4527-4530, 4537-4543, 4545-4551, 5522-5527) | ||||
erstellt 12-2017 |
|||||