| Herzogtum Mecklenburg | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Magnus II. und Balthasar |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| K 4 A (vergrößert) |
K 4 c (vergrößert) |
||
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | A. (01.00 Uhr) DVCV - mAnG - nOPO - LenS (Ducatus Magnopolensis - Herzogtum Mecklenburg). Breiter mecklenburgischer Stierkopf mit gerader Krone im Schild auf Langkreuz. |
A/a, A/b, A/c, A/d, A/e, A/f |
| A.1* A. (01.00 Uhr) DVCV - mAnG - nOnO - LenS | A1/b, A1/d | |
| B. (01.00 Uhr) LenS - DVCV - mAnG - nOPO | B/c | |
| C. wie A., aber mit gebogener Krone. | C/c | |
| Rückseite | a. (01.00 Uhr) nOVA - GVST - mOne (Moneta Nova Gustrovensis - Neue Güstrower Münze). Drei mit der Oberseite gegeneinander gestellte Wappenschilde: (12.00 Uhr) - Werle, (04.00 Uhr) - Rostock und (08.00 Uhr) - Schwerin um Dreieck mit dem Stargarder Arm. Im Feld zwischen den Wappenschilden je ein Ringel. |
|
| b. (01.00 Uhr) GVST - mOne - nOVA ansonsten wie a. | ||
| c. wie b., aber ohne Ringel. | ||
| d. wie a., aber Stellung der Wappenschilde: (12.00 Uhr) - Werle, (04.00 Uhr) - Schwerin und (08.00 Uhr) - Rostock. | ||
| e.* wie b., aber Stellung der Wappenschilde: (12.00 Uhr) - Schwerin, (04.00 Uhr) - Rostock und (08.00 Uhr) - Werle. | ||
| f.* wie d., aber mit seitenverkehrtem Stargarder Arm. | ||
| * bei Kunzel1 nicht erwähnt. | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Magnus II. und Balthasar, Herzöge zu Mecklenburg (1477-1503) | |
| Nominal | Doppelschilling |
|
| Datierung | ohne | |
| Varianten | keine | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
3,7 - 4,39 | |
| Durchmesser [mm] |
29,0 - 30,4 | |
| Auflage | ||
| Münzstätte | Güstrow | |
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
| https://www.virtuelles-muenzkabinett.de/object?lang=de&id=ID1184&view=rs | ||
| https://ikmk.smb.museum/object?id=18204373 | ||
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 15./16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 618, 4365, 4367-4370, 4372-4378, 5497) | |
erstellt 12-2020 |
||

