Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Magnus II. und Balthasar |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
K 14 A (vergrößert) |
K 14 c (vergrößert) |
||
Kopplungen | ||
A. (01.00 Uhr) DVCV - mAG - nOP - Len (Ducatus Magnopolens - Herzogtum Mecklenburg). Werlescher Stierkopf im Schild auf Langkreuz. | A/a, A/b, A/c | |
A.2* (01.00 Uhr) DVCV - mAGn - nOP - Len | A2/b2 | |
B. (01.00 Uhr) mAG - nOPO - LenS - DVCV |
B/b, B/b2, B/c |
|
Rückseite | Mecklenburgischer Stierkopfschild. | |
Drei Kugeln zwischen Ringeln über dem Wappenschild | ||
a. (01.00 Uhr) pmOneT - nOVA - GVSTROWenS (Moneta Nova Gustrowensis - Neue Güstrower Münze). |
||
1 Ringel über dem Wappenschild | ||
b. (01.00 Uhr) pmO - nOVA - GVSTROWenSeIS | ||
b.1* (01.00 Uhr) pmOneT - nOVA - GVSTROWen | ||
b.2* (01.00 Uhr) pmO - nOVA - GVSTROWenSDIS | ||
Abschnitt über dem Wappenschild leer | ||
c. (01.00 Uhr) pmO - nOVA - GVSTROWenSeIS | ||
* bei Kunzel1 nicht erwähnt. | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Magnus II. und Balthasar, Herzöge zu Mecklenburg (1477-1503) | |
Nominal | Sechsling |
|
Datierung | ohne | |
Varianten | Legendenbeginn Rs.: Malteserkreuz. Trennungszeichen: Ringel, Kleeblatt, Komma, Punkte. | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,1 - 1,5 |
|
Durchmesser [mm] |
20,6 - 22,5 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | Güstrow | |
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | 15./16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 546, 4462, 4468, 4471, 4479, 4483, 4487, 4488, 4496, 4497, 5552, 5558) |
|
erstellt 01-2021 |