| Herzogtum Mecklenburg[-Schwerin] | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Friedrich, Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel1 331 B (Avers, vergrößert) |
Kunzel1 331 a (Revers, vergrößert) |
||
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | (07.00-05.00 Uhr) CHRIST. LVDOV. D. G. DVX MECKL. (Christianus Ludovicus Dei Gratia Dux Mecklenburgicus - Christian Ludwig, von Gottes Gnaden, Herzog zu Mecklenburg) Geharnischtes Brustbild mit Perücke und Ordensband nach rechts. | |
| A. Harnisch am Hals glatt. | A/a, A/b | |
| B. Harnisch am Hals geriffelt. | B/b | |
| Rückseite | a. Fünf Zeilen: Zwischen zwei Blüten mit fünf Blättern 12 // EINEN // THALER // M. L. M. // 1 7 5 4 |
|
| b. M. L. M. zwischen zwei Blüten | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Friedrich, Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1756-1785) | |
| Nominal | 1/12 Taler | |
| Datierung | A/a-1759, A/b-1760, B/b-1761 |
|
| Varianten | Kupferabschlag bekannt6 | |
| Material | Silber | |
| Gewicht [g] |
||
| Durchmesser [mm] |
23,5 - 24,0 |
|
| Auflage1 | 7.396.961 Stück | |
| Münzstätte | Schwerin | |
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Evers, C. F.: Mecklenburgische Münzverfassung...21 |
|
| Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | ||
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 461, 463-465, 467, 5707-5709) | |
erstellt 08-2019 |
||

