| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
![]() |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [-Schwerin] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Evers21: |
202.5-9 |
|
| Kunzel1: | 343 | |
| Vorkommen | ||
![]() |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 392-394 |
|
| Hannemann7: -- | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4140 | ss - vz | 80,00 (A) |
| WAG online | 102 / 06.10.2019 | 1067 | ss | 30,00 (B) |
| WAG online | 111 / 06.09.2020 | 1017 | ss | 42,00 (B) |
| Olding | Lagerliste 110 / 12-2020 | 248 | ss | 75,00 (C) |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2946 | vz | 140,00 (A) |
| Busso-Peus | 430 (28.04.2022 | 1061 | vz | 135,00 (D) |
| Emporium | 98 / 02.05.2022 | 2620 | ss+ | 45,00 (C) |
| WAG | 134 online / 13.11.2022 | 770 | fast St. | 320,00 (A) |
| WAG | 134 online / 13.11.2022 | 771 | vz - St. | 200,00 (D) |
| WAG | 141 online / 04.06.2023 | 939 | vz - St. | 200,00 (A) |
| WAG | 141 online / 04.06.2023 | 940 | vz | 95,00 (A) |
| Olding | LL 156 / 06-2025 | 225 | winz. Schrötlingsfehler, ss | 85,00 (A) |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2345 | vz | 120,00 (A) |

