| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Friedrich Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin] |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() ![]() |
||
| Kunzel1 287 286B (Avers) vergr. |
Kunzel1 287 a und b (Revers) vergr. |
||
| |
|||||
| Vorderseite | A. (07.00-05.00 Uhr) FRIEDER WILHEL D G DVX MEGAP PRINC VAND (Fridericus Wilhelmus Dei Gratia Dux Megapolitanus Princeps Vandaliae - Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden). Kopf nach rechts mit großer Perücke, Harnisch und Gewand. Bei 06.00 Uhr: Z D K | ||||
| B. (07.00-05.00 Uhr) FRIEDE WILHEL D G - DVX MEGAPO PRINC VAND | |||||
| Rückseite | a. (08.00-04.00 Uhr) PROVIDE ET - CONSTANTER (Vorsichtig und standhaft) Devise auf Schleife. Gekröntes ovales sechsfeldiges mecklenburgisches Wappen mit Mittelschild in Barockkartusche und Elefantenorden. Jz. am Wappenfuß: 17 - 08 |
||||
| b. (08.00-04.00 Uhr) 17 PROVIDE ET - CONSTANTER 08 Devise ohne Schleife. | |||||
| Rand | glatt |
||||
| Münzherr | Friedrich Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1692-1713) | ||||
| Entwurf | Zacharias Daniel Kelp (1695-1708) | ||||
| Datierung | 1708 | ||||
| Varianten | keine bekannt |
||||
| Nominal | 1 Taler |
||||
| Material | Silber | ||||
| Masse [g] |
29,01 - 29,1 |
||||
| Durchmesser [mm] |
43,5 - 43,7 | ||||
| Auflage1 [Stück] |
|||||
| Münzstätte | Schwerin | ||||
| Region | Mecklenburg | | |||
| Land | Deutschland | ||||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872...1 |
||||
| Sachbegriff | Münze | ||||
| Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 715, 2226. |
||||
erstellt 10-2019 |
|||||


