| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
|
Kunzel: 101 A/a (Avers)
Kunzel: 101 A/a (Revers) |
|
|
Herzogtum Mecklenburg
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Johann Albrecht I.
| Vorderseite | (12:00 Uhr) DOMINE NE DA INIMICIS VERBI TVI LETITIAM (Herr, gib den Feinden Deines Wortes keine Freude) Brustbild des Herzogs mit hohem Hut nach links. |
|||
| A. Mzz. DOMINE NE DA INIMICIS VERB TVI LE |
||||
| B. DOMINE NE DA INIMICIS VERBI TVI LE |
||||
| C. DOMINE NE DA INIMICIS VER TVI LE | ||||
| D. DOMINE NE DA INIMICIS VERBI TVI LETITI |
||||
| Rückseite | (12:00 Uhr) Mzz. IOHAN ALBER D 94 - 51 G DVX MEGAPO (Iohan Albertus 1594 Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albrecht 1594, von Gottes Gnaden Herzog von Mecklenburg) Fünffeldiger Mecklenburgischer Wappenschild mit drei Helmen. |
|||
| a. IOHAN ALBER D 94 - 51 G DVX MEGAPO | ||||
| b. IOHAN ALBE D 94 - 51 G DVX MEGAPO | ||||
| c. IOHAN ALBE D 94 - 51 G DVX MEGAP | ||||
| d. IOHAN ALBER 94 - 51 DG DVX MEGA | ||||
| e. IOHAN ALBER D 94 - 51 DVX MEGAPOL | ||||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg |
|||
| Datierung | 1549 | |||
| Nominal | ½ Taler | |||
| Kopplungen | A/a, A/c, A/e, B/a, B/b, C/d, D/a | |||
| Material | Silber | |||
| Ø [mm] | 36 | |||
| Masse [g] | 12 - 14,4 | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Gadebusch |
|||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | Neuzeit (16. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 65, 580, 2438, 2439, 2645, 2647-2649, 7681) |
|||

