| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
| Herzogtum Mecklenburg | ||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||
| Herzog Johann Albrecht I. | ||||
| Kopplungen | ||||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) Fünffeldiger mecklenburgischer Wappenschild, darüber 155z Mzz. IOHANALBERTVS DG DVX ME (Iohannes Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg) |
A/a, A/d | ||
| A.1* Mzz. IOHANALBERT DG DVX MEGA | A1*/e | |||
| B. Mzz. IOHANALBER DG DVX MEGA | B/a, B/e | |||
| C. IOHANALBERTVS DG DVX ME | C/a, C/b | |||
| D. IOHANALBER DG DVX MEG | D/b, D/c, D/f D/d, D/e, D/g* | |||
| E. IOHANALBERT DG DVX MEGA | E/c1*, E/e | |||
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) Kurzkreuz, darauf Vierpass, darin mecklenburgischer Stierkopgschild, in den Winkeln Dreiblätter. Mzz. PREMENTE CRVCE TOLLIMVR (Premente Cruce Tollimur - Des Kreuzes Druck erhebt uns) | |||
| b. Mzz. PREMENTE CRVCE TOLLIMV | ||||
| c. Mzz. PREMENTE CRVCE TOLLIM | ||||
| c.1* Mzz. PREMEN CRVCE TOLLIMVR | ||||
| d. PREMENTE CRVCE TOLLIMV | ||||
| e. PREMEN CRVCE TOLLIMVR | ||||
| f. PREMENTE CRVCE TOLLIM | ||||
| g.* PREMENTE CRVCE TOLLI | ||||
| * bei Kunzel1 nicht aufgeführt | ||||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576) | |||
| Datierung | 1552 | |||
| Nominal | 1 Schilling | |||
| Varianten | ||||
| Material | Silber | |||
| Masse [g] |
1,6 - 2,0 |
|||
| Ø [mm] | 23,0 - 25,5 |
|||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Gadebusch | |||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M. Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2460, 2465, 2467-2469, 2961-2963, 4941) | |||
| 02-2016 | ||||
|
|
|
Kunzel 104 D/f (Revers)
|
Kunzel 104 D/f (Avers)