| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
Kunzel 96 A/a (Avers) |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 96 | |
| Evers21: | 73,2; 74,1 |
|
| Vorkommen | ||
|
Kunzel 96 A/a (Revers) |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, |
| Private Sammlungen: | Beste32: -- | |
| Gaettens6: 166 |
||
| Hannemann7: 3031 | ||
| Hauer20: 126 | ||
| Pelzer18: 116 | ||
| Roeper54: 144 | ||
| SBV 976: 145 | ||
| SBV 1943: 1060 | ||
| Weyl77:124 | ||
| Wruck75: -- | ||
| Wünsch31: -- | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2020 | 120 | kl. Kratzer, ss | 2.450,00 (A/a) |
| Künker | 346 / 28.01.2012 | 229 | ss | 2.400,00 (A/a) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4024 | schwache Kratzer, ss - vz | 3.600,00 (A/a) |
| Künker | elive 85 / 05.12.2025 | 3337 | min. berieben, ss | 1.250,00 (A/a) |

