| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
Kunzel 97 G/a (Avers) |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 97 | |
| Evers21: | 74,5; 75,1-13; 76,1-7 |
|
| Vorkommen | ||
|
Kunzel 97 G/a (Revers) |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, |
| Private Sammlungen: | Beste32: -- | |
| Gaettens6: 167-176 |
||
| Hannemann7: 3032-3036 | ||
| Hauer20: 128-130 | ||
| Pelzer18: 117-124 | ||
| Roeper54: 145 | ||
| SBV 976: 146-148 | ||
| SBV 1943: 1061-1068 | ||
| Weyl77: 126-128 | ||
| Wruck75: 353 | ||
| Wünsch31: 1473-1477 | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Busso Peus | 416 / 29.04.2016 | 1354 | ss | 310,00 (I/c) |
| Gorny & Mosch | 242 / 13.10.2016 | 4453 | s - ss | 300,00 (H/g) |
| Künker | 292 / 17.03.2017 | 6535 | ss | 1.100,00 (E/a) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4030 | fast vz | 1.000,00 (L/a) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4031 | ss | 340,00 (H/a) |
| Künker | 319 / 12.03.2019 | 3771 | ss - vz | 1.400,00 (H/f) |
| Künker | 319 / 12.03.2019 | 3772 | ss | 360,00 (E/c) |
| Olding | Lagerliste 100 / 08-2019 | 59 | gut ausgeprägt, ss | 825,00 (F/a) |
| Grün | 78 / 18.06.2020 | 1163 | ss | 490,00 (E/b) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2020 | 121 | ss + | 925,00 (D/a) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2020 | 122 | korr. Fundexpl. ss | 325,00 (E/a) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2020 | 123 | korr. Kratzer, ss | 285,00 (H/a) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2020 | 124 | Prägeschwäche, ss | 385,00 (I/d) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2020 | 125 | korr. fast ss | 285,00 (K/a) |
| Künker | 350 / 30.06.2021 | 1295 | ss + | 650,00 (E/b) |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2917 | ss | 440,00 (H/a) |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2918 | mehrere Schrötlingsfehler, ss | 380,00 (I/f) |
| The NY Sale | LV / 12.01.2022 | 1104 | Graffiti, ss | (575 USD) 560,00 (E/a) |
| WAG online | 138 / 12.03.2023 | 986 | ss + | 500,00 (G/a) |
| Emporium | 102 / 09.052023 | 1953 | ss + | 520,00 (H/a) |
| WAG online | 141 / 04.06.2023 | 913 | fast ss | 240,00 (D/a) |
| Künker | 387 / 22.06.2023 | 1088 | ss | 420,00 (E/a) |
| Künker | 389 / 23.06.23 | 2236 | ss + | 470,00 (H/a) |
| Emporium | 104 / 24.11.2023 | 2415 | ss-vz | 400,00 (H/a) |
| Busso Peus | 437 / 24.04.2024 | 1504 | leicht bearbeitet, ss | 925,00 (I/d) |
| Künker | 408 / 19.06.2024 | 843 | kl. Kratzer, ss-vz | 1.100,00 (E/a) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4025 | leicht unebener Rand, ss - vz | 750,00 (I/f) |
| Teutoburg | 169 II / 11.09.2025 | 2324 | ss | 600,00 (H/a) |

