| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
Kunzel 98 A/d (Avers) |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 98 | |
| Evers21: | 76,8; 77,1-2 |
|
| Vorkommen | ||
|
Kunzel 98 A/d (Revers) |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, |
| Private Sammlungen: | Beste32: 51 | |
| Gaettens6: -- |
||
| Hannemann7: -- | ||
| Hauer20: -- | ||
| Pelzer18: 125 | ||
| Roeper54: 148-149 | ||
| SBV 976: 149 | ||
| SBV 1943: -- | ||
| Weyl77: -- | ||
| Wruck75: 354 | ||
| Wünsch31: -- | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Schulman | 380 / 23.10.2024 | 27 | fast vz | 3.000,00 (A/b) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4080 | ss | 3.800,00 (A1/b) |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |

