| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
Kunzel 103 (Avers) |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 103 | |
| Evers21: | 79,4 |
|
| Vorkommen | ||
|
Kunzel 103 (Revers) |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, |
| Private Sammlungen: | Beste32: -- | |
| Gaettens6: -- |
||
| Hannemann7: -- | ||
| Hauer20: -- | ||
| Pelzer18: 128 | ||
| Roeper54: -- | ||
| SBV 976: -- | ||
| SBV 1943: -- | ||
| Weyl77: 131 | ||
| Wruck75: -- | ||
| Wünsch31: -- | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4033 | s -ss | 850,00 |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4029 | Graffito, ss | 400,00 |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |

