Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 430 B -- vergrößert -- Kunzel: 430 d
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V : G · G · HER · ZV : MECHEL · (Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg). Brustbild barhäuptig mit Harnisch nach rechts. Zu beiden Seiten des Brustbildes I6 - ZZ |
A/a |
| B. -----------------------------------------------------------ZV · MECHLN : | B/b, B/c, B/d | |
| C. ---------------------------------------------------------------MECHLEN | C/d | |
| Rückseite | a. (12.00 Uhr): FVRST · ZV · WEN · GR · Z · SWE· Mzz. · D · L · R · V · S · HER · (Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Länder Rostock und Stargard Herr). Fünffeldiger Wappenschild mit drei Wappenhelmen. | |
| b. -------------------------------------- GRA · Mzz. · ZV · SWE · D · L · R · V · S · HER · | ||
| c. --------------------------Z : WE : GRA : Z · SW : D : L : R : V : S : H : - Mzz. | ||
| d. --------------------------ZV · WEN : GRA · Mzz. ZV · S : D : L : R : V : S · HER · | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
| Nominal | Taler | |
| Datierung | 1622 | |
| Varianten | ||
| Entwurf | Nicolaus Netzeband ( 03. Mai 1621-Juli 1622)1 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
28,12 - 28,5 | |
| Durchmesser [mm] |
42 | |
| Auflage | ||
| Münzstätte | Gnoien | |
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 2243, 2244. |
|
| erstellt 11-2021 | ||