Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 441 B -- vergrößert -- Kunzel: 441 b
Kopplungen | ||
Vorderseite | A. (01.00 Uhr) · HANS · ALBRECHT · V . G · G H · Z · MEC · (Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg). Brustbild barhäuptig mit Harnisch nach rechts. Zu beiden Seiten des Brustbildes Jz. I6 - ZZ |
A/b |
B. (01.00 Uhr) · HANS · ALBRECHT · V . G · G · H · Z· ME · | B/a, B/b | |
Rückseite | a. (12.00 Uhr): FVRST · ZV · WE · GR · Z · Mzz. S · D · L · R · V · S · HER (Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Länder Rostock und Stargard Herr). Fünffeldiger Wappenschild mit drei Wappenhelmen. | |
b. (12.00 Uhr): FVRST · Z · WE · GR · Z · Mzz. SWE · D · L · R · V · S · HER · | ||
c. (12.00 Uhr): FVRST · Z · WE · GR · Z · Mzz. SW · D · L · R · V · S · HER · | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
Nominal | ½ Taler | |
Datierung | 1622 |
|
Varianten | ||
Entwurf | Nicolaus Netzeband ( 03. Mai 1621-Juli 1622)1 | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
13,9 | |
Durchmesser [mm] |
35 - 35,8 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | Gnoien | |
Region | Mecklenburg | |
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 1, 2. | |
erstellt 12-2021 |