Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 455 C (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 455 g (Revers)
| Kopplungen | ||
| Gekrönter Wappenschild, zu beiden Seiten Jahreszahl 16 -16. | ||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · H · Z · MECHELNBURG · (Hans Albrecht, Herzog zu Mecklenburg). |
A/b |
| B. -------------------------------------------- MECHELNBUR · | B/b, B/c, B/c1* | |
| Gekrönter Wappenschild, zu beiden Seiten Jahreszahl 1 - 6 -1 - 6. | ||
| C. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · H · Z · MECHELNBU · (Hans Albrecht, Herzog zu Mecklenburg). | C/a, C/d, C/e, C/f; C/g | |
| D. ------------------------------------------- MECHELNB · | D/b, D/d, D/d1*, D/e, D/f | |
| E. ------------------------------------------- MECHE · | E/a*, E/b | |
| Gekrönter Reichsadler ohne Reichsapfel. | ||
| Rückseite | a. (01.00 Uhr) · MATTHIAS · I · D · G · R · I. S · AUGUST9 · Mzz. · (Matthias I. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus - Matthias I. von Gottes Gnaden, Römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches). |
|
| b. -------------------------------------------------- AUGUST · Mzz. · | ||
| c. --------------------------------------------------- AUGUS · Mzz. · | ||
| c1* ------------------------------------------------- AUGUSTUS | ||
| Gekrönter Reichsadler mit Reichsapfel auf der Brust. | ||
| d. wie a. | ||
| d1* ------------------------------------------------- AUGUST · Mzz. · | ||
| e. wie c. | ||
| f. --------------------------------------------------- AUGU · Mzz. · | ||
| Im Reichsapfel Wertzahl 4 | ||
| g. wie b. | ||
| * bei Kunzel1 nicht erwähnt. | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
| Nominal | 4 Schillinge | |
| Datierung | 1616 | |
| Varianten | Zahlreiche: Krone, Interpunktion | |
| Entwurf | Joachim Könecke (16. März 1615 - Juli (1618))1 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
3,8 - 5,3 | |
| Durchmesser [mm] |
28 - 31 | |
| Auflage | ||
| Münzstätte | Boizenburg | |
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 573, 3128, 3371-3377, 3379. | |
| erstellt 12-2021 | ||