Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 456 K (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 456 f (Revers)
| Kopplungen | ||
| Gekrönter Wappenschild. | ||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V . G · G · H · Z · MECHELNB · (Hans Albrecht, Herzog zu Mecklenburg). -NB- in Ligatur. |
A/b, A/c |
| B. -------------------------------------------------------- MECHELN · | B/b |
|
| C. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · HER · ZU · MECH · | C/d | |
| D. ------------------------------------------------ MEC · | D/d | |
| E. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · H · ZV · MECKLENBVRCH · | E/e | |
| F. --------------------------------------------- MECKELBVRCH · | F/g | |
| G. -----------------------------------------Z · MECHELNBURG · | G/a, G/b, G/c | |
| H. --------------------------------------------- MECHELNBVRG · | H/b | |
| I. --------------------------------------------- MECHELNBUR · | I/b | |
| K. (12.00 Uhr) HANS · ALBREC · HE · Z · ME · | K/f, K/h | |
| Gekrönter Reichsadler ohne Reichsapfel. | ||
| Rückseite | a. (01.00 Uhr) · MATTHIAS · I · D · G · R · I. S · AUGUST9 · Mzz. · (Matthias I. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus - Matthias I. von Gottes Gnaden, Römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches). | |
| b. -------------------------------------------------- AUGUSTUS · | ||
| c. --------------------------------------------------- AVGVSTVS · | ||
| Gekrönter Reichsadler mit Reichsapfel auf der Brust. | ||
| d. (01.00 Uhr) · MATTHIAS · D · G · ROM · IM. SE · AU · |
||
| Im Reichsapfel Wertzahl 4 | ||
| e. (01.00 Uhr) · MATTHIAS · D · G · RO · IMP · SM · AU · |
||
| f. ------------------------------------------- IM · SE · AU · | ||
| g. ----------------------------------------------------- AV · | ||
| h. ------------------------------------------------- S · AUG · | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
| Nominal | 4 Schillinge | |
| Datierung | ohne Jahreszahl |
|
| Varianten | Zahlreiche: Krone, Punkte neben dem Wappen, Wappen als Kartusche. s. Wissenswertes |
|
| Entwurf | Joachim Könecke (16. März 1615 - Juli (1618))1 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
4,0 - 4,5 |
|
| Durchmesser [mm] |
29 - 29,5 |
|
| Auflage | ||
| Münzstätte | Boizenburg / Gnoien |
|
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 3380-3386, 4157. | |
| erstellt 12-2021 | ||