Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 461 B (Avers) -- vergrößert -- unzel: 461 e (Revers)
Kopplungen | ||
Fünffeldiger geschweifter Wappenschild, zu beiden Seiten Jz.l 1 - 6 - 1 - 6 |
||
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT : HER · (Hans Albrecht, Herzog). |
A/a-c, A/d*, A/e, A/f, A/h*, A/i* |
Fünffeldiger gerader Wappenschild, zu beiden Seiten Jz. 1 - 6 - 1 - 6 | ||
B. idem | B/a-e, B/g | |
Verschlungenes DS, darüber Reichsapfel. | ||
Rückseite | a. (01.00 Uhr) · ZU · MECKELENBURG · | |
b. (01.00 Uhr) · ZU · MECHELENBURG · | ||
c. (01.00 Uhr) · ZU · MECKELNBURG · | ||
d. (01.00 Uhr) · ZU · MECHELNBVRG · | ||
e. (01.00 Uhr) · ZU · MECKLENBURG · | ||
f. (01.00 Uhr) · ZU · MECLENBURG · | ||
g. (01.00 Uhr) · ZU · MECKLLENBRG · |
||
h.* (01.00 Uhr) · ZU · MECHELNBURG · | ||
i.* (01.00 Uhr) · ZU · MECHELLNBURG · | ||
* bei Kunzel1 nicht erwähnt | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
Nominal | 2 Schillinge | |
Datierung | 1616 | |
Varianten | Gegenstempel: s. Wissenswertes |
|
Entwurf | ||
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,8 - 2,6 |
|
Durchmesser [mm] |
18,8 - 24,5 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | Gnoien ? |
|
Region | Mecklenburg | |
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 3417, 3453, 3458, 3460, 3502, 3503, 3505, 3508, 3509, 5378, 8249. | |
erstellt 12-2021 |