Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 463 C (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 463 c (Revers)
Kopplungen | ||
Fünffeldiger Wappenschild, zu beiden Seiten Jahreszahl 1 - 6 -1 - 7 |
||
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V · G · G · H · (Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog). |
s. K465 |
A1.* --------------------------------------------- HE · | A1/e* | |
B. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · HERTZ · | B/e | |
C. --------------------------------------------- HER · | C/a, C/c, C/d, C/e* | |
D. --------------------------------------------- HE · | D/c, D/e | |
Fünffeldiger Wappenschild, ohne Jahreszahl. | ||
E. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V · G · G · HE · | E/b | |
Verschlungenes DS, darüber Reichsapfel. | ||
Rückseite | a. (01.00 Uhr) · ZU · MECHELENBURG · | |
b. (01.00 Uhr) · ZV · MECHELNBVRG · 1617 | ||
c. (01.00 Uhr) · ZU · MECKLENBURG · | ||
d. (01.00 Uhr) · ZU · MECHLENBURG · | ||
e. (01.00 Uhr) · Z · MECHELNBURG · | ||
* bei Kunzel1 nicht erwähnt | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
Nominal | 2 Schillinge | |
Datierung | 1617 | |
Varianten | Gegenstempel: s. Wissenswertes |
|
Entwurf | ||
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,65 - 2,5 |
|
Durchmesser [mm] |
22,9 - 24 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | Gnoien ? |
|
Region | Mecklenburg | |
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 3324, 3452, 3510, 3512-3515, 3519, 5358, 8251. | |
erstellt 12-2021 |