Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 468 C (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 462 b (Revers)
| Kopplungen | |||
| Fünffeldiger Wappenschild |
|||
| A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V · G · G · HE : (Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog). | |||
| Vorderseite | B. ----------------------------------------------------- H · |
||
| C. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · HER : | C/b, C/c* |
||
| Verschlungenes DS daneben Mzz., darüber Reichsapfel. | |||
| Rückseite | a.* (01.00 Uhr) · ZU · MECHENL · BURG · | ||
| a.1* (01.00 Uhr) · ZU · MECHEL · BURG · | |||
| b. (01.00 Uhr) · Z · MECHELNBURG · | |||
| c.* (01.00 Uhr) · Z · MECHEL · N · BURG · | |||
| d.* (01.00 Uhr) · Z · MECHEL · BURG · | |||
| * bei Kunzel1 nicht erwähnt. | |||
| Rand | glatt | ||
| Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | ||
| Nominal | 2 Schillinge | ||
| Datierung | ohne (1617 ?) |
||
| Varianten | Gegenstempel: s. Wissenswertes |
||
| Entwurf | Joachim Könecke (16. März 1615 - (Juli)1618)1 | ||
| Material | Silber | ||
| Masse [g] |
2,3 |
||
| Durchmesser [mm] |
22,5 |
||
| Auflage | |||
| Münzstätte | Boizenburg |
||
| Region | Mecklenburg | ||
| Land | Deutschland | ||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
||
| Sachbegriff | Münze | ||
| Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | ||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nr.: 3440. | ||
| erstellt 12-2021 | |||