| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
83 | |
| Jäger5: |
239 | |
| Hannemann8: | 225 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: -- | |
| Hannemann7: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 260 / 11.03.2015 | 3015 | vz + | 8.000,00 |
| Höhn | 81 / 25.10.2014 | 3835 | feine Kratzer, vz - vz / St. | 6.400,00 |
| Künker | 252 / 04.07.2014252 / 04.07.2014 |
4966 | vz | 6.000,00 |
| Künker | 252 / 04.07.2014 | 4965 | vz aus PP | 6.000,00 |
| Sincona | 18 / 03.06.2014 | 1777 | ss - vz | 5.417 (6.500 CHF) |
| Baldwin | 87 / 07.05.2014 | 1214 | St. | 8.351 (6.800,00 GBP) |
| Künker |
213 / 21.06.2012 | 5561 | PP, leicht berieben |
5.500,00 |
| Künker | 213 / 21.06.2012 | 5562 | vz | 5.500,00 |
| Teutoburger | 70. / 08.09.2012 | 6538 | vz / St. EA |
6.000,00 |
| Sincona | 9 / 23.10.2012 | 3978 | vz - FDC |
8.250,00 (9.900 CHF) |
| Emporium |
69. / 05.04.2013 | 2162 |
St. |
7.400,00 |
| Grün |
61 / 18.05.2013 | 4679 |
f. St. |
8.250,00 |
| Sonntag | 18 / 25.11.2013 | 1820 | ss - vz | 7.500,00 |
| Künker | 245 / 10.03.2014 | 1226 | vz - St. | 11.000,00 |
| Künker | 256 / 09.10.2014 | 7362 | vz - St. | 8.000,00 |
| Gorny & Mosch | 234 / 08.10.2015 | 4383 | Fast St. | 10.000,00 |
| Grün | 74 / 16.05.2018 | 2235 | winz. Kr. PP | 8.500,00 |
| Grün | 74 / 16.05.2018 | 2236 | PP | 10.000,00 |
| Gorny & Mosch | 277 / 20.04.2021 | 1488 | vz - St. | 7.000,00 |
| Teutoburger | 153/ 06.12.2022 | 3234 | fast St.- EA | 9.000,00 |

