Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Katalog |
|
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz |
|||
|
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||
|
vergrößert |
Vorderseite | (02.00 Uhr) .V. G. G. G R. + .H. Z. M. S. T. In der Mitte gekröntes G |
| Rückseite | Vier Zeilen: + III + / PFENNIGE / Jahreszahl / F + N für den Münzmeister Friedrich Nübell | |
| Rand | glatt |
|
| Münzherr | Georg, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz (1816-1860) |
|
| Datierung | a) 1832, b) 1843, c) 1845, d) 1847 |
|
| Nominal | 3 Pfennige |
|
| Auflage | a) 465.5841 289.7283, b) 195.0761 282.8843, c) 193.0761,3, d) 203.5201 |
|
| Material | Kupfer |
|
| Gewicht | 2.09-2,23 g |
|
| Durchmesser | 22 mm |
|
|
vergrößert |
Stempelstellung | 12.00 Uhr |
| Varianten | a) 5 Varianten Interpunktion(Vs), Buchstaben(Rs.) mit und ohne Mmz.3 |
|
| c) 2 Varianten3 | ||
| d) 3 Varianten3 | ||
| Entwurf | |
|
| Münzstätte | Schwerin |
|
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland |
|
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs. ...1 |
|
| Arnold, P., Küthmann, H., Steinhilber D.: Grosser Deutscher Münzkatalog...3 |
||
| Hannemann, W.: Die Münzen des Landes Mecklenburg-Strelitz. Beiträge ...8 | ||
| Sachbegriff | Münze |
|
| Zeit | Neuzeit, 19. Jahrhundert |
|
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XX) |
|

