| 
 | ||||||
| Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz | ||||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||
| Wissenswertes | ||||||
| 
 
 | Einseitiger Dickabschlag der Vorderseite mit glatter Kehrseite. Glatter Rand. 5,52 g. Auktion 433, Dr. Busso Peus Nachf. Los: 2392 | |||||
| Einseitiger Dickabschlag der Vorderseite mit glattem Rand. 5,05 g. 76. e-live Künker am 21.02.2023, Los: 8261 | ||||||
| Einseitiger Silberdickabschlag der Vorderseite mit glattem Rand. 6,32 g. 82. e-live Künker am 24.05.2024, Los: 5843, 260 €. | ||||||
| Einseitiger Kupferdickabschlag der Vorderseite mit glattem Rand. 5,28 g. 82. e-live Künker am 24.05.2024, Los: 5844, 260 €. | ||||||
 
                    
