| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
![]() |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S t r e l i t z] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 555 | |
| Hannemann8: | 28 | |
| Evers21: | 314,1 | |
| Vorkommen | ||
![]() |
Öffentliche Sammlungen: | (Schwerin-Kriegsverlust) |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 820 | |
| Hannemann7: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 306 / 23.03.2018 | 6220 | fast vz - vz | 18.000,00 |
| Künker | 331 / 30.01.2020 | 381 | ss-vz - vz | 7.500,00 |
| Künker | 338 / 25.06.2020 | 3515 | ss - vz | 4.000,00 |
| Künker | 387 / 20.06.2023 | 452 | ss | 3.600,00 |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4141 | ss - vz | 8.500,00 |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4142 | ss | 4.400,00 |

