| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
![]() |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S t r e l i t z] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 564 | |
| Hannemann8: | 38, 63, 64, 70 |
|
| Evers21: | 315.2, 319.6, 320.4 |
|
| Vorkommen | ||
![]() |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, (Neustrelitz Ag, Au - Kriegsverlust), |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: -- | |
| Hannemann7: 3380 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4145 | fast vz | 500,00 (A/563b) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4146 | ss | 90,00 (A/b) |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |

