| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
![]() |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S t r e l i t z] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 566 | |
| Hannemann8: | 39, 71 |
|
| Evers21: | 315.3, 320.5 |
|
| Vorkommen | ||
![]() |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, (Neustrelitz Ag, Au - Kriegsverlust), |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 829 | |
| Hannemann7: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4130 | leicht gewellt, vz | 8.000,00 (A/a, Au) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4131 | ss | 380,00 (A/b) |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |

