| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
![]() |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S t r e l i t z] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel1: | 567 | |
| Hannemann8: | 72 |
|
| Evers21: | 320.6 |
|
| Vorkommen | ||
![]() |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin, |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 829 | |
| Hannemann7: 3385 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4147 | ss | 190,00 |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |

