|
Gesamtansicht |
Druckansicht |
Orginalgrösse |
|
vergrößert
vergrößert |
|
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
|
||
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
|
|
||
| Vorderseite | (06.00 Uhr) FRIEDRICH FRANZ GROSSHERZOG. V. MECKLENBURG SCHW. // jugendlicher Kopf Friedrich Franz II. nach rechts, darunter •. | |
|
|
|
|
|
Rand |
nicht bekannt |
|
| Münzherr | Friedrich Franz II. (28.02.1823-15.04.1883, Regentschaft ab 1842) Großherzog von Mecklenburg-Schwerin | |
| Datierung | 1847 | |
| Nominal | 5 Taler |
|
| Auflage | 1 Exemplar bekannt, aus dem Turmknopf des Schweriner Schlosses1 |
|
|
|
||
| Material | Gold | |
| Gewicht | 6,65 g | |
| Durchmesser | XX mm | |
| Stempel-Stellung | 12.00 Uhr | |
|
Varianten Entwurf |
nicht bekannt Stempel von H. Lorenz (Berlin) |
|
|
Münzstätte |
Schwerin |
|
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
|
|
||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs… .1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 19. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatl. Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XXX) |
|

