|
Gesamtansicht |
Druckansicht |
Orginalgrösse |
|
|
|
|
|
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
|
||
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
|
|
||
| Vorderseite | (06.00 Uhr) FRIEDRICH FRANZ GROSSHERZOG. V. MECKLENBURG SCHW. // jugendlicher Kopf Friedrich Franz II. nach rechts, darunter •. | |
|
|
|
|
|
Rand |
nicht bekannt |
|
| Münzherr | Friedrich Franz II. (28.02.1823-15.04.1883, Regentschaft ab 1842) Großherzog von Mecklenburg-Schwerin | |
| Datierung | 1847 | |
| Nominal | 5 Taler (Probemünze, nur einseitiger Bleiabschlag der Wertseite bekannt (1)) |
|
| Auflage | Probemünze, nicht zur Ausgabe gelangt |
|
|
|
||
| Material | Blei | |
| Gewicht | nicht bekannt | |
| Durchmesser | nicht bekannt | |
| Stempel-Stellung | 12.00 Uhr | |
|
Varianten Entwurf |
nicht bekannt Stempel von H. Lorenz (Berlin) |
|
|
Münzstätten |
Schwerin |
|
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland | |
|
|
||
| Literatur | Jäger K.: Die Münzprägungen der deutschen Staaten… Band 4 (4) Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs… . (1) |
|
| Sachbegriff | Probemünze | |
| Zeit | Neuzeit, 19. Jh. | |
| Accession | Münzkabinett Staatl. Museum Schwerin | |
