|
|
|
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
|
||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
| Vorderseite | (07.00 Uhr) FRIEDRICH FRANZ GROSSH. V. MECKLENB. SCHW. // Kopf Friedrich Franz II. nach rechts, darunter das Münzzeichen A für die Prägestätte Berlin. | |
|
|
|
|
Rand |
Kreuze und Ranken zu beiden Seiten. |
|
| Münzherr | Friedrich Franz II. (28.02.1823-15.04.1883, Regentschaft ab 1842) Großherzog von Mecklenburg-Schwerin | |
| Datierung | 1848 | |
| Nominal | 1 Taler (sog. Angsttaler) |
|
| Auflage | 528.246 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
22,16 - 22,26 |
|
| Ø [mm] |
35 |
|
| Stempelstellung |
12.00 Uhr | |
|
Varianten |
Einseitiger Kupferabschlag (22,8 g) der Rückseite mit Originalrändelung2 Einseitiger verkupferter Bleiabschlag (22,47 g) der Rückseite mit Originalrändelung2 |
|
| Münzstätte | Berlin | |
| Region | Brandenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Arnold, P., Küthmann H. und Steinhilber, D.: Grosser Deutscher Münzkatalog… .3 Jäger K.: Die Münzprägungen der deutschen Staaten… Band 4 4 Kahnt, H.: Deutsche Silbermünzen 1800-1872… .2 Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs… .1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 19. Jh. | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XXX) |
|

