Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
Katalogisierung | ||
AKS3: |
31 | |
Jäger5: |
81 | |
Kunzel1: | 398 | |
Vorkommen | ||
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin | |
Private Sammlungen: | Gaettens6: 498 | |
Hannemann7: -- | ||
Bewertung | ||
Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
Künker |
213 / 21.06.2012 |
4997 | vz | 1.200,00 |
Künker | 221 / 31.10.2912 | 8284 | ss - vz |
725,00 |
Sincona | 11 / 27.05.2013 | 624 | gutes vz, Kratzer |
1.333,00 (1.600,00 CHF) |
Künker | 234 / 19.06.2013 |
3849 | vz | 1.300,00 |
Tietjen | 112 / 13.12.2013 | 547 | ss - vz | 1.400,00 |
Künker | 260 / 10.03.2015 | 2478 | min. Kratzer vz | 1.200,00 |
Künker | 306 / 22.03.2018 | 6211 | ss - vz | 950,00 |
Künker | 306 / 22.03.2018 | 6212 | ss - vz | 800.00 |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4209 | min. Kratzer, vz | 1.400,00 |
Künker | 315 / 12.10.2018 | 8194 | min. Kratzer, fast vz | 1.150,00 |
Möller | 72 / 01.11.2018 | 326 | vz - | 1.100,00 |
Grün | 75 / 13.11.2018 | 1757 | ss - vz | 1.000,00 |
Busso | 423 / 08.11.2018 | 2342 | vz | 1.000,00 |
Teutoburg | 129 / 25.05.2020 | 524 | ss - vz | 950,00 |
Rhenumis | 177 / 23.11.2020 | 814 | berieben, kl. Kratzer, vz-St. | 4.600,00 |
WAG online | 116 / 14.02.2021 | 819 | winz. Kratzer, PP | 6.000,00 |
Möller | 77 / 07.06.2021 | 311 | vz - vz-St. | 2.300,00 |
Künker | 363 / 23.03.2022 | 2420 | fast vz | 1.700,00 |
Teutoburger | 145 / 23.05.2022 | 404 | ss - vz | 975,00 |
Künker |
375 / 28.09.2022 | 983 |
vz |
1.600,00 |
Künker |
375 / 28.09.2022 | 984 |
vz |
1.700,00 |