Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
G h z t. M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
Katalogisierung | ||
AKS3: |
32 | |
Jäger5: |
45 | |
Kahnt2: | 290 | |
Kunzel1: | 399 | |
Vorkommen | ||
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin | |
Private Sammlungen: | Gaettens6: 499-501 | |
Hannemann7: 3232-3235 | ||
Bewertung | ||
Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
Künker | 363 / 24.03.2022 | 2955 | ss - vz | 120,00 (a) |
Grün | 83 / 09.11.2021 | 2935 | vz | 180,00 (b) |
WAG online | 111 / 06.09.2020 | 1019 | ss + | 130,00 (a) |
Teutoburger | 127 / 07.12.2019 | 3567 | vz | 90,00 (b) |
Teutoburger | 127 / 07.12.2019 | 3566 | kl. Kratzer, ss | 68,00 (a) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1291 | ss - vz | 100,00 (b) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1292 | vz | 140,00 (c) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4210 | vz | 100,00 (a) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4211 | winz. Kratzer, vz | 150,00 (a, Var.) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4212 | fast St. | 260,00 (b) |
Teutoburger | 114 / 26.05.2018 | 2263 | ss - vz | 100,00 (a) |
WAG | 80 online / 05.11.2017 | 923 | ss + | 85,00 (b) |
WAG | 80 online / 05.11.2017 | 922 | vz + | 185,00 (b) |
Teutoburger | 103 / 28.05.2016 | 3962 | ss | 60,00 (b) |
Teutoburger | 103 / 28.05.2016 | 3960 | ss | 50,00 (a) |
Hirsch | 308 / 13.02.2015 | 3585 | ss - vz | 120,00 (a) |
Höhn | 81 / 25.10.2014 | 2972 | ss - vz | 160,00 (b) |
Höhn | 81 / 25.10.2014 | 2971 | ss+ | 140,00 (a) |
Künker | e30 / 24.07.2014 | 542 | ss | 85,00 (c) |
Grün | 63 / 15.05.2014 | 1472 | prägefrisch | 220,00 (b) |
Olding | 73 / Frühjahr 2014 | 814 | ss + | 70,00 |
Tietjen |
109 / 29.06.2012 |
896 | vz | 155,00 |
Busso-Peus | 408 / 08.11.2012 | 2245 | vz | 130,00 |
Tietjen | 110 / 17.12.2012 |
719 | vz | 160,00 (b) |
Emporium | 69. / 05.04.2013 | 1848 | vz | 80,00 (b) |
WAG |
27 / 09.06.2013 |
843 |
ss |
54,00 (b) |
WAG online |
28 / 07.07.2013 | 599 |
kl. Kratzer vz - St. |
130,00 (b) |
Teutoburger | 78 / 07.09.2013 | 3953 | gutes vz | 170,00 (a) |
Teutoburger | 78 / 07.09.2013 | 3954 | ss - vz, Kratzer, Randfehler | 70,00 (b) |
Rauch | Sommer 2013 / 19.09.2013 | 2256 | ss - vz |
95,00 (a) |
Künker | e22 / 24.09.2013 | 752 | vz | 90,00 (a) |
WAG | e31 / 13.10.2013 | 698 | winziger Randfehler, vz-vz St | 240,00 (b) |
Sincona | 13 / 16.10.2013 | 2123 | vz FDC | 184,00 (225,00 CHF) (b) |
Felzmann | 147 / 05.11.2013 | 582 | ss - vz | 85,00 (b) |
Olding | 71 / Herbst 2013 | 453 | ss - vz | 95,00 (b) |
Teutoburger | 79 / 30.11.2013 | 2675 | ss | 70,00 (b) |
Teutoburger | 79 / 30.11.2013 | 2676 | ss | 75,00 (b) |
Künker | e26 / 13.02.2014 | 2680 | vz | 155,00 (b) |
Künker | eLive 81 / 28.02.2024 | 8752 | winz. Kratzer, vz | 155,00 (b) |
Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5815 | winz. Kratzer, fast St. | 600,00 (c) |