Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
Katalogisierung | ||
AKS3 | 6 | |
Jäger4: | 20 a |
|
Kahnt2 | 282 |
|
Kunzel1: | 362 | |
Schön17: | 60 | |
Vorkommen | ||
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin | |
Private Sammlungen: | Gaettens6: 428-439 | |
Hannemann7: 3182-3189, 3200-3202 |
||
Bewertung | ||
Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4092 | kleine Randfehler, ss | 80,00 (h) |
Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4091 | ss | 130,00 (f) |
WAG online | 153 / 06.10.2024 | 943 | vz | 240,00 (i) |
WAG online | 153 / 06.10.2024 | 942 | winz. Schrötlingsfehler, ss | 80,00 (h) |
WAG online | 153 / 06.10.2024 | 941 | winz. Schrötlingsfehler, fast vz | 100,00 (d) |
WAG online | 153 / 06.10.2024 | 940 | winz. Schrötlingsf., vz + | 220,00 (c) |
WAG online | 153 / 06.10.2024 | 939 | vz - St. | 250,00 (a) |
Emporium | 102 / 09.05.2023 | 1955 | ss + | 160,00 (c) |
Rheinland | 198 / 20.04.2023 | 2459 | kl. Flecken und Schrf., ss | 100,00 (i) |
Teutoburger | 153 / 06.12.2022 | 5154 | ss, kl. Kratzer | 120,00 (b) |
WAG | 129. online / 10.04.2022 | 1015 | Schrötlingsfehler, ss | 50,00 (e) |
Grün | 83 / 09.11.2021 | 2933 | ss | 100,00 (i) |
Grün | 83 / 09.11.2021 | 2929 | Kratzer, ss | 65,00 (e) |
Grün | 83 / 09.11.2021 | 2930 | l. Prägeschwäche, ss | 75,00 (e) |
Grün | 83 / 09.11.2021 | 2931 | kl. Sfr. | 75,00 (e) |
Grün | 83 / 09.11.2021 | 2928 | s - ss | 60,00 (b) |
Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1755 | ss, kl. Randfehler | 85,00 (b) |
Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1756 | ss | 90,00 (e) |
Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1758 | ss - vz | 180,00 (h) |
Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1759 | ss, justiert | 50,00 (i) |
Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1760 | ss, kl. Schrötlingsfehler | 90,00 (k) |
Olding | Lagerliste 110 / 12-2020 | 251 | winz. Schrötlingsfehler, ss | 125,00 (i) |
WAG online | 111 / 06.09.2020 | 1018 | s -ss | 42,00 (e) |
Olding | Lagerliste 103 / 12-2019 | 679 | vz - St. | 385,00 (k) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1274 | ss | 100,00 (a) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1275 | ss | 100,00 (a) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1276 | ss | 100,00 (b) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1279 | ss | 90,00 (d) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1280 | ss | 80,00 (e) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1281 | ss | 100,00 (h) |
Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1282 | vz | 140,00 (k) |
Künker | 319 / 12.03.2019 | 3774 | fast vz | 130,00 (h) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4167 | kl. Kratzer, vz. | 180,00 (k) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4166 | vz - St. | 600,00 (i) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4165 | vz | 150,00 (h) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4164 | ss | 90,00 (g) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4162 | ss | 90,00 (f) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4161 | ss+ | 80,00 (e) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4160 | vz | 170,00 (d) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4159 | Schrötligsfehler, ss | 130,00 (c) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4158 | ss | 130,00 (c) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4156 | ss | 90,00 (a) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 4155 | ss | 110,00 (a) |
WAG | 80 / 17.09.2018 | 793 | winz. Kratzer vz + | 80,00 (h) |
WAG | 80 / 17.09.2018 | 792 | vz + | 180,00 (e) |
Teutoburg | 114 / 26.05.2018 | 2258 | ss | 105,00 (b) |
Heritage | Teil I / 17.01.2018 |
34529 | vz | 412,52 (k) |
Rheinland | 183 / 17.01.2018 | 4172 | ss | 90,00 (i) |
Grün | 73 / 15.11.2017 | 1823 | ss-vz | 150,00 (i) |
Teutoburg | 103 / 28.05.2016 | 3952 | fast ss | 45,00 (a) |
Teutoburg | 103 / 28.05.2016 | 3951 | ss | 120,00 (i) |
Höhn | 82 / 05.06.2015 | 2057 | ss | 306,00 (a) |
Rheinland | 171 / 14.01.2015 | 3673 | vz | 225,00 (i) |
Rheinland | 171 / 14.01.2015 | 3261 | ss | 72,99 (e) |
Künker | 249 / 01.07.2014 | 1187 | vz | 180,00 (h) |
Höhn | 80 / 03.05.2014 | 2294 | ss | 75,00 (i) |
Tempelhof | 142 / 15.05.2014 | 432 | ss-vz | 115,00 |
Olding | 73 / Frühjahr 2014 | 810 | ss | 125,00 |
Olding | 73 / Frühjahr 2014 | 809 | ss | 145,00 |
Olding | 73 / Frühjahr 2014 | 808 | vz | 285 (i) |
WAG |
63 / 18.09.2012 |
2105 | ss + |
105,00 |
Busso-Peus | 408 / 08.11.2012 |
2242 | ss | 80,00 (i) |
Emporium | 68 / 16.11.2011 |
1791 | ss | 70,00 (i) |
Höhn | 91 / 07.12.2012 |
2262 | ss | 170,00 (c) |
Tietjen |
110 / 17.12.2012 | 693 |
fast ss |
85,00 (b) |
Tietjen |
110 / 17.12.2012 | 694 |
fast vz |
310,00 (e) |
Tietjen |
110 / 17.12.2012 | 695 |
fast vz - vz |
160,00 (h) |
Künker |
e-live 18 / 22.05.2013 |
345 |
ss |
60,00 (i) |
Teutoburger | 78 / 07.09.2013 | 3951 | ss, Schrötlingsfehler am Rand | 90,00 (i) |
Hirsch | 294 / 28.09.2013 | 3957 | ss | 130,00 (d) |
WAG | e31 / 13.10.2013 | 697 | kl. Schrötlingsfehler, fast vz | 185,00 (i) |
WAG | e32 / 10.11.2013 | 678 | winz- Schrötlingsfehler, ss | 68,00 (i) |
Künker | e26 / 13.02.2014 | 2678 | min. justiert, fast vz | 115,00 (i) |
Rittig | 129 / I.-2014 | 731 | min. Sf. vz - ss | 225,00 (i) |
WAG | e36 / 02.03.2014 | 846 | ss | 88,00 (f) |