| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
Avers |
Großherzogtum Mecklenburg [-Strelitz] | |
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
| Katalogisierung | ||
| Horn84: | 26 | |
| Vorkommen | ||
|
Revers |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag und Ae) |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: -- | |
| Beste32: -- | ||
| Hauer20: -- | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| WAG online | 106 / 04.10.2020 | 933 | ss | 320,00 |
| Heritage | 61637 / 27.07.2026 | 22153 | AU58 NGC | (366 USD), 328,00 |
| Heritage | 61637 / 27.07.2026 | 22154 | AU55 NGC | (512 USD), 459,00 |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |

