| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalog |
Orginalgrösse |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n |
|
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel7: | 66 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag, Br), Kopenhagen (Br) |
| Private Sammlungen: | Beste32: 133 (Br) | |
| Gaettens6: 477 (Br) | ||
| Hauer20: 1083 (Br) | ||
| Pelzer18: 455 (Br) | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| noch keine Einträge |
noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |
| noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge | noch keine Einträge |

