| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel7: | 68 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag, Ae), Berlin (Ae), Hamburg (Ag), Kopenhagen (Ag) |
| Private Sammlungen: | Beste32: 134 (Ag) | |
| Gaettens6: 478 (Au), 479 (Ag), 480 (Ae) |
||
| Hauer20: 322 (Ag), 323 (Ae) |
||
| Pelzer18: 456 (Ag), 457 (Ae) |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker |
244 / 06.02.2014 | 212 | fast St. |
8.500,00 (Au) |
| Busso-Peus | 314 / 29.10.2014 |
1730 | fast St. |
5.500,00 (Au) |
| Löbbers | MA-Shop / 21.09.2015 |
150919002 | vz, Randfehler | 135,00 (Ae) |
| Künker | eLive 37 / 22.10.2015 |
1142 | vz | 350,00 (Ag) |
| Künker | 279 / 23.06.2016 | 3238 | fast St. | 12.000,00 (Au) |
| WAG | 78 / 11.09.2017 | 654 | vz | 190,00 (Ag) |
| WAG | 79 / 12.09.2017 | 2989 | vz - St. | 6.000,00 (Au) |
| WAG | 79 / 12.09.2017 | 2990 | vz, kl. Randfehler | 160,00 (Ag) |
| Teutoburg | 114 / 26.05.2018 | 2262 | vz, kl. Kratzer; Belag | 45,00 (Ae) |
| WAG | 80 / 17.09.2018 | 795 | winz. Kratzer, vz. - St. | 5.000,00 (Au) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4205 | leicht berieben, vz | 240,00 (Ag, verg.) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4206 | kl. Kratzer, vz | 130,00 (Ae) |
| Künker | 331 / 30.01.2020 | 380 | fast St. | 5.500,00 (Au) |
| Künker | 346 / 28.01.2012 | 238 | fast St. | 5.500,00 (Au) |
| Möller | 77 / 07.06.2021 | 308 | vz + | 120,00 (Ae) |
| Höhn | 100 / 11.11.2022 | 1962 | kl. Randfehler, vz - St. | 330,00 |
| Rauch | 117 / 08.12.2023 | 939 | stpl.-frisch, MS 62 | 8.500,00 (Au) |

