| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S t r e l i t z] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Evers21: | 341/II. Band | |
| Marienburg24: | 3302, 3303 |
|
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag, Ae), Berlin (Au, Ag, Ae), München (Ae), Nürnberg (Ag). |
| Private Sammlungen: | Hauer20: 681-682 | |
| Henckel27:1999 | ||
| Pelzer18: 828 | ||
| Beste32: 305 | ||
| Wünsch31: 1608 | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 228. / 13.03.2013 | 4252 | winzige Kratzer, vz | 420,00 |
| Künker | 242 / 20.11.2013 | 3426 | vz | 600,00 |
| Möller | 64 / 26.05.2014 | 152 | ss | 150,00 |
| Künker | 263 / 23.06.2015 | 706 | vz | 650,00 |
| Möller | 70 / 06.11.2017 | 154 | ss - vz | 240,00 |
| WAG | 80 online / 05.11.2017 | 933 | ss | 100,00 |
| Emporium | 79 / 16.11.2017 | 1849 | ss | 150,00 |
| Künker | 327 / 08.10.2019 | 3053 | vz | 420,00 |
| Künker | e-live 62 / 22.10.2020 | 5055 | min. Randfehler, vz | 390,00 |
| Felzmann | 170 / 04.12.2020 | 745 | berieben, fast vz | 140,00 |
| Höhn | 96 / 27.05.2021 | 1293 | ss | 220,00 |
| Grün | 83 / 10.11.2021 | 3291 | vz | 220,00 |
| Höhn | 100 / 11.11.2022 | 1559 | vz | 360,00 |
| Künker | e-Live 74 / 15.11.2022 | 1769 | min. Randf., fast St. | 155,00 (Ae) |
| Künker | 401 / 06.02.2024 | 1678 | winz. Kratzer, fast vz | 310,00 |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4229 | kl. Kratzer, vz | 160,00 |
| Künker | 426 / 07.07.2025 | 3407 | kl. Kratzer, ss - vz | 240,00 |
| Olding | LL 157 / 08-2025 | 111 | kl. Kratzer, ss + | 345,00 |

