Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Katalog |
Herzogtum Mecklenburg[-Strelitz] |
|||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||
Vermählung |
Vorderseite | Castor und Pollux in den Händen Myrtenkränze und Speere, rechts neben einem Altar stehend an dessen Vorderseite ein Medaillon mit zwei Frauenköpfen angebracht ist. Links am Altar lehnend eine mit Rosen umwundene Fackel. (09.00-03.00 Uhr): PARES SANGUINE VIRTUTE AMORE (Gleich durch Blut Tapferkeit Liebe) Im Abschnitt (06.00 Uhr) STIERLE |
||||
Rückseite | Vierzehn Zeilen: FRIDERICUS // REGNI BOR. HERES // LUDOVICUS // HERED. REG. FRATER // CUM SORORIBUS // LUDOVICA ET FRIDERICA // FILIABUS // HEREDIS DUCATUS // STRELITIO MEGALOP. // FAUSTIS. MATRIM. // IUNCTI // BEROLINI // D. XXIV ET XXVI DEC. // MDCCXCIII (Friedrich, Kronprinz von Preussen, und Ludwig, Bruder des Kronprinzen, glücklich vermählt mit der Prinzessin Luise und ihrer Schwester Friederike, Töchtern des Erbprinzen von Mecklenburg-Strelitz) Darunter zwei Rosenzweige. |
||||
Rand | glatt |
||||
Auftraggeber | Friedrich Wilhelm II., König von Preußen (1786-1797) |
||||
Datierung | 1793 |
||||
Material | Gold | Silber | |||
Masse [g] |
41,05 |
28,29 - 29,52 |
|||
Durchmesser [mm] |
45 |
45,04 - 45,12 |
|||
Auflage | |||||
Stempelstellung |
12.00 Uhr |
||||
Varianten | keine |
||||
Medailleure | Johann Jakob Gottfried Stierle |
||||
Prägestätte | Berlin |
||||
Region | Brandenburg |
||||
Land | Deutschland |
||||
Literatur | Bolzenthal, H.: Denkmünzen zur Geschichte des Königs...22 |
||||
Deicke, K.: Die Medaillen der Königin Luise.23 |
|||||
Mues, G., Olding, M.: Die Medaillen der Preussischen Könige...109 | |||||
Sachbegriff | Medaille |
||||
Zeit | 18. Jahrhundert |
||||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Archiv-Nr.: xxx) |
||||