| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Bolzenthal22: | 23 |
|
| Deicke23: | 6 |
|
| Marienburg24: | 4922 | |
| Mues, Olding109: | 175, 176 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag) |
| Private Sammlungen: | Hauer20: 695 | |
| Henckel27:4336 |
||
| Pelzer18: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Tempelhof | 146 / 23.04.2015 | 1109 | ss - vz | 270,00 |
| Teutoburg | 117 / 08.09.2018 | 2678 | fast ss | 65,00 |
| WAG | 132 online / 28.08.2022 | 865 | winz. Kratzer, fast vz | 350,00 |
| Künker | 401 / 06.02.2024 | 1680 | winz. Kratzer, vz | 725,00 |
| Rheinland | 202 / 10.10.2024 | 3013 | vz | 350,00 |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4219 | ss | 100,00 |

