| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Bolzenthal22: | 22 |
|
| Deicke 23: | 8 |
|
| Marienburg24: | -- | |
| Mues, Olding109: | ||
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag), Berlin (Ag) |
| Private Sammlungen: | Hauer20: 711 | |
| Henckel27:2421 |
||
| Julius137: 2298 | ||
| Pelzer18: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 232 / 17.06.2013 | 545 | vz | 750,00 |
| Tempelhof | 146 / 23.04.2015 | 1129 | feine Tönung, vz | 360,00 |
| Künker | 327 / 08.10.2019 | 3075 | winz. Kr., fast vz | 400,00 |
| Künker | 398 e-live Premium / 17.11.2023 | 4510 | winz. Kr., fast vz | 500,00 |
| Rheinland | 202 / 10.10.2024 | 3019 | ss | 425,00 |

