| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Bolzenthal22: | -- |
|
| Deicke 23: | 14 a |
|
| Marienburg24: | 3694 | |
| Mues, Olding109: | 229 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag), Berlin, Gotha |
| Private Sammlungen: | Hauer20: 702 | |
| Henckel27: 2125 |
||
| Julius137: 4242 | ||
| Pelzer18: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Tempelhof | 146 / 23.04.2015 | 1137 | vz | 470,00 |
| WAG | 74 / 23.11.2015 | 1267 | St. | 1.400,00 |
| Teutoburger | 105 / 09.09.2016 | 4990 | vz.-St. | 825,00 |
| WAG | 78 / 11.09.2017 | 193 | St. | 1.100,00 |
| WAG | 80 / 17.09.2018 | 288 | vz | 625,00 |
| Künker | 322 / 24.06.2019 | 269 | vz - St. | 900,00 |
| Künker | 401 / 06.02.2024 | 1688 | vz - St. | 1.100,00 |
| Rheinland | 202 / 10.10.2024 | 3023 | min. Rf., fast St. | 720,00 |
| Rheinland | 202 / 10.10.2024 | 3024 | St. | 900,00 (Ae) |
| Rheinland | 202 / 10.10.2024 | 3025 | l. Rf., ss | 230,00 (Sn) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4221 | kl. Kratzer, vz | 420,00 |

