| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Bolzenthal22: | 52 |
|
| Deicke 23: | 15 |
|
| Marienburg24: | 3698 | |
| Mues, Olding109: | 232 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag), |
| Private Sammlungen: | Hauer20: 704 | |
| Henckel27:2126 |
||
| Julius137: 4238 | ||
| Pelzer18: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 242 / 20.11.2013 | 3435 | vz+ | 700,00 |
| WAG | online 58 / 08.11.2015 | 615 | vz+ | 500,00 |
| Möller | 69 / 08.06.2017 | 196 | ss, Broschierspuren | 140,00 |
| Stack's & Bowers | 02.11.2023 | 73670 | AU50 PCGS, ss | (160 USD, 156,00 |
| Künker | 401 / 06.02.2024 | 1691 | kl. Kratzer, vz | 575,00 |
| AMS | 41 / 02.07.2024 | 485 | kl. Kratzer, min. Randfehler, vz | 360,00 |
| Rheinland | 202 / 10.10.2024 | 3026 | l. Rf., Kratzer, vz | 450,00 |

