| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S t r e l i t z] |
|
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Bolzenthal22: | 57 |
|
| Deicke 23: | 21 |
|
| Marienburg24: | 3900 | |
| Mues, Olding109: | 463 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag), |
| Private Sammlungen: | Hauer20: 715-717 | |
| Henckel27: 2437 |
||
| Julius137: 2300 | ||
| Pelzer18: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | e15 / 07.02.2013 | 2874 | Prachtexemplar, fast St. | 270,00 |
| Busso-Peus | 410 / 01.11.2013 | 1433 | vz - St. | 140,00 |
| Künker | e26 / 11.02.2014 | 2422 | kl. Randfehler, vz | 175,00 |
| Künker | 247 / 13.03.2014 | 5794 | vz - St. | 320,00 |
| Kroha | 103 / 30.06.2015 | 1006 | III-, Kratzer auf Vs. | 120,00 |
| Künker | 278 / 22.06.2016 | 1708 | fast. St. | 750,00 |
| Künker | 282 / 28.09.2016 | 4741 | vz | 360,00 |
| Berliner Münzauktion | 121 / 29.10.2016 | 219 | fast vz | 140,00 |
| Kricheldorf | 49 / 21.02.2017 | 1084 | fast St. | 240,00 |
| Sincona | 33 / 25.10.2016 | 2177 | vz - FDC | 185,00 (200,00 CHF) |
| Möller | 69 / 08.06.2017 | 198 | PP | 190,00 |
| WAG | 78 / 11.09.2017 | 212 | PP | 360,00 |
| WAG | 78 / 11.09.2017 | 213 | vz | 140,00 |
| Emporium | 80 / 18.04.2018 | 2116 | vz - St. | 270,00 |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4335 | min. Randf., vz | 305,00 |
| WAG online | 101 / 01.09.2019 | 838 | vz | 200,00 |
| Olding | Lagerliste 103 / 12-2019 | 270 | kl. Kratzer, ss | 145,00 |
| Gorny & Mosch | 269 / 10.03.2020 | 1352 | fast St. | 275,00 |
| Teutoburg | 129 / 25.05.2020 | 1769 | ss | 120,00 |
| Künker | e-Live 74 / 15.11.2022 | 1789 | min. Kratzer, vz | 100,00 |
| Rheinland | 202 / 09.10.2024 | 3042 | vz - St. | 230,00 |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4224 | kl. Kratzer, vz | 120,00 |

