Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalogisierung | Originalgröße |
Avers
|
Revers
|
Herzogtum Mecklenburg-Güstrow
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Vorderseite |
(12.00 Uhr) in Linien- und Strickkreis: LVDOVIC9.(us) CHRISTIAN9.(us) COM:(es)IN STOLB:(erg)KOEN:(igstein)ROCH:(efort)WERN:(igerode) ET HOHN:(stein) DN:(ominus)IN EP.(pstein) MU:(enzenberg)BR:(euberg) AI:(gmark)LOHR·(a) & KL·(ettenberg)+ (Ludwig Christian Graf von Stolberg, Königstein, Rochefort, Wernigerode und Hohnstein, Herr in Eppstein, Münzenberg, Breuberg, Aigmark, Lohra und Klettenberg) Geharnischtes Brustbild von Ludwig Christian mit großer Allongeperücke leicht nach rechts mit Halstuch und umgeschlagenem Mantel. Kopf leicht nach links. Im Armabschnitt links: C· WERMUTH. Im Abschnitt: HAUD TIMET MORTEM // Q V I V I T A M // SPERAT (Nicht fürchtet den Tod, wer auf das ewige Leben hofft).
|
|||
Rückseite | 24 Zeilen Schrift: NATVS · // ILSENBVRGI · // D·VIII·SEPT·A·MDCLII · // REGIMEN·ADEPTVS·MDCLXXII· // MATRIMONIVM·PRIMVM · // INIIT·CVM · // SOPHIA·DOROTHEA·DVC·WÜRTEM · // A N N O · MDCLXXX · // QVA·VNA·CVM·PARTV·A·MDCLXXXI·EXTINCTA·// CONTRACTOQVE·ITERVM·A·MDCLXXXIII·// CVM · // CHRISTINA · DVC · MECHLENB · // MATRIMONIO · SVAVISSIMO · // EX · QVO · // IX·FILIORVM·ET·XIV·FILIARVM · // PATER·FACTVS · // ANIMAM·DEO·TRADIDIT·GEDERAE · // D · XXVII·AVG·A·MDCCX · // CVIVS·MEMORIAE·SEMPITERNAE· // HOC·SACRVM·ESSE·VOLVERVNT · SERENISSIMA·VIDVA · // EIVSQVE ·// ILLVSTRISSIMI · // LIBERI · (War geboren // zu Ilsenburg // am 8. September 1652 // gelangte zur Regierung 1672 // vermählte sich erstmalig // mit // Sophia Dorothea, Herzogin zu Württemberg // im Jahre 1680 // nachdem diese im Jahre 1681 zugleich mit der Leibesfrucht verschieden war // wiederum 1683 // mit // Christina, Herzogin von Mecklenburg // einen zärtlichen Ehebund // aus dem // 9 Söhnen und 14 Töchtern // er zum Vater wurde // er gab seinen Geist auf zu Gedern // am 27. August des Jahres 1710 // zu dessen ewigem Gedächtnisse // die durchlauchtigste Witwe // und deren // erlauchte Kinder // dieses Medaillon weihen wollen)42 | |||
Rand | glatt |
|||
Münzherr | Christine zu Stolberg-Gedern |
|||
Datierung | wahrscheinlich 1710 |
|||
Varianten | keine bekannt |
|||
Entwurf | Christian Wermuth (Gotha) |
|||
Material | Silber |
Bronze |
Zinn |
|
Durchmesser | 71 mm |
|
|
|
Gewicht | 137,51-145,25 g |
|
|
|
Auflage | |
|
||
Münzstätte | Gotha |
|||
Region | Thüringen |
|||
Land |
Deutschland |
|||
Literatur | Friederich K.: Die Münzen und Medaillen des Hauses Stolberg...42 | |||
Der Wöchentlichen Historischen Müntz-Belustigung XXI....47 | ||||
Historische Gedaechtnis-Muentzen des 1710. Jahrs...49 | ||||
Sachbegriff | Medaille |
|||
Zeit | Neuzeit, 18. Jahrhundert |
|||
Provenienz | Privatsammlung |