Herzogtum Mecklenburg[-Güstrow] | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Louise, Königin von Dänemark | |||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Evers 300.5 Avers (vergrößert) |
Evers 300.5 (vergrößert) |
||
Vorderseite | (08.00-05.00 Uhr) LOVISE · AF · MEKLENB · DRONNING · TIL · DANMARK · OG · NORGE · DE · W· OG · G · (Lovise af Meklenburg Dronning til Danmark og Norge de Wenders og Goters - Luise von Mecklenburg, Königin von Dänemark und Norwegen, der Vandalen und Goten) Dekolletiertes Brustbild nach rechts. Im Armabschnitt: P · B · (Peter Berg). |
|||
Rückseite | (08.00-05-00 Uhr) DET · STØRSTE · LAND · DEN · BESTE · CRONE · EI · LIGNES · KAND · MOD · HIMLENS · THRONE (Das größte Land, die beste Krone, die man nicht vergleichen kann mit dem Himmelsthrone). Im Feld: Sarkophag mit Krone, gekröntem Schild mit verschlungenen und gespiegelten "L", 12 Kerzen um den Sarkophag, darüber Baldachin, von zwei Engeln gehalten mit gekrönten Wappenschilden von Dänemark und Mecklenburg. Im Abschnitt drei Zeilen: F · D · 28 · AUG · D · D · 15 · MART · // 1667 · - 1721 · // P · B · (Fød den 28. August 1667 Død den 15. Marts 1721 - Geboren am 28. August 1667, gestorben am 15. März 1721 - Peter Berg) |
|||
Rand | glatt | |||
Münzherr | ||||
Entwurf | Peter Berg (?-1737), seit 1699 in Kopenhagen nachweisbar. |
|||
Datierung | 1721 | |||
Varianten | keine bekannt | |||
Material | Gold | Silber | Zinn6 | |
Masse [g] |
|
55,97-57,4 | ||
Durchmesser [mm] |
50,26-50,4 | 50,5 | ||
Auflage | ||||
Münzstätte | Kopenhagen | |||
Region | Kopenhagen | |||
Land | Dänemark | |||
Literatur | Beskrivelse over danske Mynter og Medailler...102 | |||
Evers, C. F.: Mecklenburgische Münzverfassung21 |
||||
Fried, T.: Die Medaille. Kunstwerk und Erinnerung19 | ||||
Galster, G.: Danske og Norske Medailler...51 | ||||
Sachbegriff | Medaille | |||
Zeit | 17. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
Provenienz | Staatliche Museen Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: 797) |
|||
erstellt 03-2019 |