Gesamtansicht | 
Kommentar | 
Wissenswertes | 
Katalog | 
| 
 Herzogtum Mecklenburg[-Schwerin]  | 
|||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen  | 
|||
| Sterbemedaille für Johann Georg | |||
![]()  | 
![]()  | 
||
| Vorderseite | (08.00 Uhr) IOHANN· GEORG: D. MEGAPOLITAN· Geharnischtes Brustbild mit großer Perücke halb nach rechts. | |||
| Rückseite |  16 Zeilen: NAT. A. SAL // MDCXXIX.D.V.MAI. // LITER:ARM:IVNCT: ET. // CIV:ET.EXT:PROBAVIT. // AN.M.DC.LXXV.D.FEBR: II. // D.ELISABETHAM.ELEONORAM. // S.DN.ANTONII.VLRICI. D. B. E. L. // FIL: NAT.MAX:VITÆ.SOCI: // AM.DELEGIT. // SED.EHEV.VIX.SEMEST:MATR. // EOD.ANN.D.IX.IVLIN. // COELVM REDIIT // PATR:TANT:SPE:ORB. LVG // RELIQVIT: // ÆT. ANN: XLVI. // MII.DIV (Geboren im Jahre des Heils 1629 am 5. Mai // in Wissenschaft und Waffen geübt // machte er sich beliebt bei Untertanen und Freunden // am 2. Februar erwählte er Elisabeth Eleonore // des ehrwürdigen Herrn Anton Ulrich Herzog von Braunschweig und Lüneburg // älteste Tochter zur Lebensgefährtin // aber ach nach kaum halbjähriger Ehe // kehrte er in demselben Jahre am 9. Juli in // den Himmel zurück // das Vaterland, um so große Hoffnungen betrogen // ließ er trauernd zurück // er lebte 46 Jahre // 2 Monate und 4 Tage) | 
|||
| Rand | glatt | |||
| Auftraggeber | ||||
| Datierung | 1676 | |||
| Material | Silber | |||
| Gewicht | 27,9-38,77 g | |||
| Durchmesser | 52,5 mm  | 
|||
| Auflage | ||||
| Stempelstellung | ||||
| Varianten | ||||
| Medailleur | ||||
| Prägestätte | ||||
| Region | ||||
| Land | ||||
| Literatur |  Brockmann, G.: Die Medaillen der Welfen...7 | 
|||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | 17. Jahrhundert (Neuzeit) | 
|||
| Provenienz | Privatsammlung | 
|||
                    
