| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalogisierung | Originalgröße |
|
|
|
|
Herzogtum Mecklenburg-Strelitz
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Krönung
| Vorderseite | (09:00 Uhr) K · GEO & Q · CHARL · CROWND · SEP · 22 · 1761(King George and Queen Charlotte Crowned 22nd. September 1761 - König Georg und Königin Charlotte, gekrönt am 22. September 1761). Brustbilder beider versetzt nach rechts. |
|||
| Rückseite | Im Lorbeerkranz 5 Zeilen: VIRTUE. // AND BEAUTY // CROWN OUR. // KING AND : // QUEEN Blüte (Tugend und Schönheit kröne unseren König und Königin). |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Datierung | ||||
| Varianten | keine bekannt |
|||
| Entwurf | ||||
| Material | Bronze |
|||
| Durchmesser | 24 mm | |||
| Gewicht | 4,1 g | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | ||||
| Region | ||||
| Land | ||||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals.56 | |||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | Neuzeit (18. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatl. Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: 4790). |
|||

