| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
|
|
Herzogtum Mecklenburg-Strelitz
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Krönung
| Vorderseite | (08:00 Uhr) CHARLOTTA·D·G·M·BR·FR·ET·HIB·REGINA·(Charlotta Dei Gratia Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae Regina - Charlotte, von Gottes Gnaden Königin von Großbritannien, Frankreich und Irland). Brustbild nach rechts. Unter dem Armabschnitt: L·N· F·(Lorenz Natter Fecit - Lorenz Natter hat es gemacht) |
|||
| Rückseite | (08:00 Uhr) Band mit Umschrift: QVAESITVM· - MERITIS ((die Krone) durch Verdienste erlangt) Geflügelter Genius setzt der Königin die Krone auf. Rechts Altar mit Flamme, daneben Globus und L.N. (Lorenz Natter). Im Abschnitt: CORON·XXII·SEPT // MDCCLXI~ (Coronata XXII Septembris MDCCLXI - Gekrönt am 22. September 1761). |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Datierung | 1761 | |||
| Varianten | mehrere Stempel, Vs.: L N im Armabschnitt, Rs.: Altarflamme größer, L N fehlt. |
|||
| Entwurf | Lorenz Natter |
|||
| Material | Gold |
Silber |
Bronze | |
| Ø [mm] | 34,5 | 34,4 - 35,8 |
33,6 - 35,1 |
|
| Masse [g] |
37 | 15,61 - 20,46 | 13,43 - 14,24 |
|
| Auflage | 150 | 400 |
||
| Münzstätte | ||||
| Region | ||||
| Land | ||||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals.56 | |||
| Fried, T.: Die Medaille. Kunstwerk...19 | ||||
| Eimer, Ch.: British Commemorative Medals.57 | ||||
| Smith, R.: An Illustrated History of the House of...124 | ||||
| Nau, E.: Lorenz Natter...67 | ||||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | Neuzeit (18. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 430, 814, 4786). |
|||

