| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
|
|
|
|
Herzogtum Mecklenburg-Strelitz
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Fahnenübergabe
| Vorderseite | (07:00 Uhr) FIELD MARSHAL - F. DUKE OF YORK. (Feldmarschall Frederick, Herzog von York). Büste des Herzogs nach links. Unter dem Halsabschnitt (06:00 Uhr): WEBB F. (Webb fecit - Webb hat es gemacht). |
|||
| Rückseite | (10:00 Uhr) PRESENTATION OF COLOURS BY HER MAJESTY AUGUST 1813. (Fahnenübergabe durch ihre Majestät 1813). Die rechts sitzende Königin übergibt knieendem Kadetten eine Fahne mit der Losung: VIRES ACQUIRIT EUNDO (Im Voranschreiten wächst die Kraft). Links vier Kadetten mit weiterer Fahne wartend, hinter der Königin zwei Offiziere. Im Abschnitt: Fassade der Militärschule von Sandhurst, darunter: 1802. Links: BRENET F. (Brenet fecit - Brenet hat es gemacht). Rechts: MUDIE D. (Mudie direxit - Mudie hat es angeleitet) |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Datierung | 1820 | |||
| Varianten | keine bekannt |
|||
| Entwurf | Vs.: Thomas Webb, Rs.: Nicolas Guy Antoine Brenet |
|||
| Material | Silber |
Bronze | Zinn |
|
| Ø [mm] | 40,8 - 41 | 40,82 - 41,1 | ||
| Masse [g] |
34,8 - 37,49 |
34,19 - 38,10 |
||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Birmingham | |||
| Region | England |
|||
| Land | Vereinigtes Königreich |
|||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals.56 | |||
| Fried, T.: Die Medaille. Kunstwerk...19 | ||||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | Neuzeit (18. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2565, 2568). |
|||

