Herzogtum Mecklenburg-Strelitz
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Charlotte, Geburtstag in Frogmore
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
BHM: 390 (Avers) vergr. BHM: 390 (Revers) vergr.
Vorderseite | (07.00 Uhr) GEORGIVS III · D · G · MAG · BR · FR · ET · HIB · REX · (Georgius III Dei Gratia Magnae Britanniae, Franciae et Hiberniae Rex - Georg III., von Gottes Gnaden, König von Großbritannien, Frankreich und Irland) Büste nach rechts. Bei 06.00 Uhr: DROZ. F. (Droz fecit - Droz hat es gemacht). | ||||
Rückseite | Über gekreuzten Eichlaubzweigen vier Zeilen: FROGMORE // DIE XIX MAII· // M · DCC · XCV · // ------ (Frogmore, den 19. Mai 1795) Am Rand bei 05.00 Uhr: SOHO |
||||
Rand | glatt | ||||
Münzherr | |||||
Datierung | 1795 | ||||
Medailleure | Vorderseite: Jean-Pierre Droz, Rückseite: Conrad Heinrich Küchler |
||||
Material | Silber | ||||
Masse [g] |
22,7-23,09 | ||||
Durchmesser [mm] |
34 |
||||
Auflage | |||||
Münzstätte | Soho Mint | ||||
Region | Birmingham | ||||
Land | England | ||||
Literatur | ---- | ||||
Sachbegriff | Medaille | ||||
Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
Provenienz | Privatbesitz | ||||
erstellt 11-2017 |