| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalogisierung | Originalgröße |
|
|
|
|
Herzogtum Mecklenburg-Strelitz
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Hochzeit mit Georg III.
| Vorderseite | (10:00 Uhr) FELIX CONIUGIUM · (Glückliche Vereinigung). Büsten beider versetzt nach rechts. Im Armabschnitt: H als Signatur für Hanf. |
|||
| Rückseite | Im Feld elf Zeilen: D·G· // GEORG·III // M·BR·FR·&HIB·REX // F·O·IUNGITUR· // CUM // SOPHIA CHARL· // DUC·MEGAPOL·STR· // D·VIII·SEPT·MDCCLXI· // ——— //SERI IN COELUM // REDEANT· // V· P· (Dei Gratia // Georgius III // Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae Rex // Felix Omen Iungitur // Sophia Charlotte // Ducessa Megapolensis Strelitzensis // Dies VIII Septembris MDCCLXI // Seri in Coelum Redeant // Vota Populi - Georg III., von Gottes Gnaden König von Großbritannien, Frankreich und Irland, unter glücklichen Vorzeichen verbunden mit Sophie Charlotte, Herzogin von Mecklenburg-Strelitz, 08. September 1761, mögen sie erst spät in den Himmel zurückkehren, Wünsche des Volkes) |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Datierung | ||||
| Varianten | keine bekannt | |||
| Entwurf | Johann Adam Hanf (1715-1776) Bayreuth | |||
| Material | Gold | Silber | Zinn | |
| Ø [mm] | 24 |
24- 25 |
||
| Masse [g] |
13,5 | 6,6-7,3 |
||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Bayreuth |
|||
| Region | Franken | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Smith, R.: An Illustrated History of the House of Hannover...124 | |||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | Neuzeit (18. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2582, 4789). |
|||

